
Джерело безперебійного живлення APC Smart-UPS Online 1000VA/1000W, RT 2U, LCD, USB, RS232, 6xC13
76 219 ₴
- Немає в наявності
- Код: ESRT1000XLI
+380 (66) 598-77-50
с ПН по ПТ, с 9 до 17 години- +380 (97) 301-84-42с ПН по ПТ, с 9 до 17 години
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Он-лайн захист електроживлення високої щільності з подвійним перетворенням і часом роботи, що масштабується. Забезпечує ранній аналіз несправності акумуляторів, що дозволяє проводити своєчасне профілактичне обслуговування.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APC |
| Технічні характеристики | |
| Час роботи при повному навантаженні | 8.4 хв |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 20.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Tемпература експлуатації | 0-40 °C |
| Імпульсний захист | 432 Дж |
| Тип | ДБЖ серверів та мережевого обладнання |
| Вихід | IEC-320-C13 |
| Вихідна частота, Гц | 50-60 |
| Вхід | IEC-320-C14 |
| Вхідна частота, Гц | 40-70 |
| Гарантія на акумулятор | 2 рік |
| Довжина кабелю, м | 1.83 |
| Ефективна вихідна потужність | 1000 Вт |
| Кількість шнурів живлення, шт | 1 |
| Макс. вихідна потужність | 1000 ВА |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 432 x 85 x 505 |
| Рівень шуму | 50 дБ |
| Тепловиділення в оперативному режимі | 317 BTU/рік |
| Тип монтажа | класичний (tower) |
| Типовий час перезарядки (до 90%) | 3 роки |
| Час роботи при половинному навантаженні | 21 хв |
| Вихідна напруга | 220 В; 230 В; 240 В |
| Дисплей | Да |
| Додатково | можливе підключення додаткових батарей; вбудований байпас |
| Колір | Чорний |
| Тип батареї | свинцево-кислотна |
| Тип пристрою | онлайн с подвійним перетворенням |
| Ємність батареї | 293 маг |
| Інтерфейс | USB; Smart-Slot; Rj45 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 76 219 ₴





